CLOSE

 
 

Forest Hills Scorecard


 

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
BLUE 563 344 203 393 544 370 353 157 354 3291  
WHITE 557 332 153 385 438 362 343 143 352 3065  
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35  
                         
RED 464 266 118 374 356 350 293 123 338 2682  
PAR 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36  
HANDICAP 5 11 17 9 3 7 1 15 13    
 
   
 
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL  
BLUE 440 172 306 350 300 143 371 340 542 2964 6255  
WHITE 433 133 280 300 280 127 357 332 531 2773 5338  
PAR 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 70  
                           
RED 360 90 268 297 247 112 294 274 449 2391 5073  
PAR 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 71  
HANDICAP 2 12 14 6 18 16 8 10 4      

 

CLOSE